Tabela progressiva (PL 81/2024)
Base de Cálculo(R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
---|---|---|
Até 2.259,20 | 0 | 0 |
De 2.259,21 até 2.826,65 | 7,5 | 169,44 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 381,44 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,50 | 662,77 |
Acima de 4.664,68 | 27,50 | 896,60 |
Fonte: Agência Senado
Descubra mais sobre Contabilidade Portal Auditoria
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.